Arbeitsgemeinschaften am ESG
Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2023/24
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
11:10 | 11:10 – 11:55 (5. Std) DELE Klasse Q1 Frau Harbeck | 11:10 – 11:55 (5. Std) DELF B1 Frau Herzberg | |||
13:00 | 13:00 – 13:45 (7. Std) Junior-Band-AG Frau Grunert | 13:00 – 14:35 (7.+8. Std) Kunst-AG Herr Wehrmann | 13:00 – 14:35 (7.+8. Std.) Robotik-AG ab Klasse 7 Herr Kiesbye | ||
13:50 | 13:50 – 14:35 (8. Std) Chemie AG Klasse 5+6 Fr. Kriesten | 13:50 – 14:35 (8. Std) Band-AG Frau Grunert | 13:50 – 14:35 (8. Std) Mädchen-AG Frau Käbel | ||
13:50 – 14:35 (8. Std) Hand-Sketch Frau Biskupek | 13:50 – 14:35 (8. Std) Astronomie Herr Engeldinger | 13:50 – 14:35 (8. Std) Chor 1 Klasse 5+6 Frau Grunert | 13:50 – 14:35 (8. Std) Jugend Forscht 1 Frau Bettinger | 13:50 – 14:35 (8. Std) Schulsanitäter Frau Kriesten | |
13:50 – 14:35 (8. Std) Turnen + Akrobatik AG Klasse 5+6 Frau Marquard | 13:50 – 14:35 (8. Std) ab April 24 Schulgarten Frau Ophey | 13:50 – 14:35 (8. Std) Mathematik AG Frau Wohlenberg | 13:50 – 14:35 (8. Std) Bienen-AG Herr Bauer Frau Langley | ||
13:50 – 14:35 (8. Std) Bühnentechnik Frau Grunert | 13:50 – 14:35 (8. Std) Förderunterricht Latein Herr Weber | 13:50 – 14:35 (8. Std) DELF A2 Frau Herzberg | |||
13:50 – 14:35 (8. Std) Förderunterricht Deutsch Frau Carlson | 13:50 – 14:35 (8. Std) Förderunterricht Englisch Frau Anderson | ||||
13:50 – 14:35 (8. Std) Förderunterricht Mathe Frau Flucht | 13:50 – 14:35 (8. Std) Förderunterricht Französisch Frau Carlson | ||||
13:50 – 14:35 (8. Std) Jugend Forscht 2 Frau Bettinger | |||||
13:50 –14:35 (8. Std) Legasthenie (nur für anerkannte Legastheniker) Herr Bauer | |||||
14:40 | 14:40 – 15:25 (9. Stunde) Chor 2 Klasse 7 – Q2 Frau Grunert | ||||
Aquarium-AG: regelmäßige Betreuung der Aquarien in Eigenverantwortung |