Nachhaltige Schulorganisation im Zeichen der Klimaverträglichkeit
Europa stehe im Kampf für Klimaschutz und Artenvielfalt vor Herausforderungen beispiellosen Ausmaßes und noch nie dagewesener Dringlichkeit. Zu diesem Schluss kommt die Europäische Umweltagentur in ihrem Bericht „Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020“ (veröffentlicht 12/2019). Darin heißt es weiter, ein Kurswechsel sei dringend notwendig […] es handle sich um die entscheidende Herausforderung dieses Jahrhunderts. Die Agentur fordert alle EU-Staaten auf, mit aller Kraft gegen den Klimawandel, den Artenverlust und den übermäßigen Verbrauch natürlicher Ressourcen vorzugehen.
Gemäß Bildungsauftrag sind auch Schulen aufgefordert, sich der beschriebenen Problematik anzunehmen und – mittels inhaltlicher Auseinandersetzung innerhalb und außerhalb des Fachunterrichts – Orientierungshilfe und Sensibilisierung für den Umwelt- und Klimaschutz zu leisten und zugleich für einen „inneren Klimawandel“ zu werben, immerhin geht es um den künftigen Lebensraum der Kinder und Jugendlichen von heute, der massiv vom Klimawandel bedroht ist.
Vor diesem Hintergrund haben wir damit begonnen, an der Schule getroffene Regelungen und Beschlüsse hinsichtlich ihrer Klimaverträglichkeit zu überprüfen und neu zu bewerten sowie Möglichkeiten für eine nachhaltige Schulorganisation zu nutzen.
Klimarat: Schule der Zukunft und Nachhaltigkeit
Wir wollen nachhaltige Entwicklungen an unserer Schule, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und als Vorbildfunktion voranzugehen. Wir sind die Zukunft und wir fordern Veränderung. Im Schuljahr 2022/23 wurde daher ein Klimarat gegründet.
Angefangen bei kleinen Projekten wie einem Tauschregal bis hin zu größeren Unternehmungen wie der Schul(-hof)gestaltung, Ausflügen und Projekttagen zum Klimaschutz – all das sind unsere Ziele. Die ersten Erfolge sind bereits zu erkennen.
Du hast Fragen, Anmerkungen oder sogar Interesse mitzumachen? Melde dich gerne über die Klimasprecher deiner Klasse oder direkt über IServ bei uns an, unter klimavertretung@elsensee.schule.
Unsere Beiträge zum aktiven Klimaschutz
| Papier, drucken, recherchieren | |
| Kopier- und Druckerpapier aus Recyclingpapier | wird umgesetzt |
| Briefumschläge aus Recyclingpapier | in Vorbereitung |
| Anleitung zum Verkleinern und doppelseitigen und wenig Druckerschwärze verbrauchendes Bedrucken im Kopierraum | wird umgesetzt |
| Fehlkopien werden als Schmierpapier gesammelt und genutzt | wird umgesetzt |
| Hinweis darauf, dass auf unnötige Kopien verzichten werden soll | wird umgesetzt |
| Verzicht auf Plastikumschläge für Hefte, ggf. für weitere Jahre wiederverwendbar | kontinuierliche Sensibilisierung |
| Papp- statt Plastikhefter verwenden und vor allem wiederverwenden | kontinuierliche Sensibilisierung |
| Cafeteria und Mensa: Einwegservietten aus Recyclingpapier | wird diskutiert |
| Suchmaschine Ecosia ist die Startseite bei den Schulcomputern | wird umgesetzt |
| Wasser | |
| Wasserspender für die Schüler/innen | wird umgesetzt |
| Wassersparer in Wasserhähnen und Toiletten | wird umgesetzt |
| Hinweis auf nachhaltige Trinkflaschen | wird umgesetzt |
| Jährliche Ausgabe nachhaltiger Trinkflaschen mit dem Schullogo an die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen | wird umgesetzt |
| Ernährung | |
| Kaffee im Lehrerzimmer und in der Cafeteria: bio und fair (z.B. GEPA) | wird diskutiert |
| Hinweis für die (neuen) Schüler/innen auf Mehrweggeschirr: Brotbox, Trinkflasche | kontinuierliche Sensibilisierung |
| Anlegen eines Schulgartens | in Vorbereitung |
| Cafeteria und Mensa | |
| – regionale und saisonale Produkte (Landwirtschaft in der Region unterstützen) | wird umgesetzt |
| – keine Getränke in Einwegverpackungen, ggf. bepreisen bzw. Alternativen günstiger anbieten | in Vorbereitung |
| – Verzicht auf Einweggeschirr | wird umgesetzt |
| – Veggie-Days in der Mensa | offen |
| – Angebot fleischfreier Alternativen in der Mensa | wird umgesetzt |
| Mülltrennung | |
| Mülltrennung in den Klassen- und Fachräumen sowie auf den Fluren | wird umgesetzt |
| Mülltrennung im Lehrerzimmer | wird umgesetzt |
| Mülltrennung im Verwaltungsbereich | wird umgesetzt |
| Mülltrennung im Kopierraum | wird umgesetzt |
| Geprüft, ob der getrennte Müll auch getrennt im Schulmüllcontainer ankommt | wird umgesetzt |
| Es gibt Sammelbehälter für Plastikdeckel | in unregelmäßigen Abständen |
| Es gibt Sammelbehälter für Batterien und Druckerpatronen wird | wird umgesetzt |
| Es gibt Sammelbehälter für Pfandflaschen offen | offen |
| Stromverbrauch reduzieren | |
| Elektronische Geräte: beim Kauf auf den Blauen Engel achten | offen |
| Verwendung von LED-Lampen | wird umgesetzt |
| Computer, Monitore etc. sind nachts ausgeschaltet | wird umgesetzt |
| Nutzung automatisierter Energiesparmaßnahmen (Gebäudetechnik) | wird umgesetzt |
| Textilien, Tauschbörsen, Reparaturen | |
| Schulkleidung (-> SV): öko und faire Shirts und Pullover verwenden | wird diskutiert |
| Schüler-Repair-Cafe | wird umgesetzt |
| Bücher: Tauschbörse in einem Regal | wird umgesetzt |
| Kleidung: Tauschbörse ermöglichen | in unregelmäßigen Abständen |
| Reinigung und Hygiene | |
| Die Schule verwendet umweltverträgliche Reinigungsmittel mit dem EU-Umweltsiegel oder dem Blauen Engel | wird teilweise umgesetzt |
| WC-Papier und Einmalhandtücher aus Recyclingpapier | wird umgesetzt |
| Mobilität | |
| (Weitgehender) Verzicht auf Flugreisen bei Klassen- und Studienfahrten | wird diskutiert |
| CO2-Kompensationsleistungen erwerben (z.B. www.atmosfair.de) | wird diskutiert |
| Im Lehrerkollegium werden Fahrgemeinschaften gebildet | wird umgesetzt |
| Die Eltern davon überzeugen, dass Ihre Kinder in der Regel allein den Schulweg beschreiten können und sollten | kontinuierliche Sensibilisierung |
| Veranstaltungen, Bewirtung, Geschenke | |
| Veranstaltungen: Mehrwegflaschen und -geschirr verwenden, weitgehender Verzicht auf Plastikbecher | wird umgesetzt |
| Wasser: Wasserspender oder vom regionalen Abfüller | wird umgesetzt |
| Angebot: MINT-Kurs, Klimaneutralität und Nachhaltigkeit ggf. AGs | wird umgesetzt |
| Nachhaltige Geschenke: wenig Plastik, möglichst fair, bio und regional | wird umgesetzt |
| Die Verwendung nachhaltiger Produkte sowie die Bedeutung davon (Ressourceneinsparpotenziale) werden in der Schulöffentlichkeit transparent gemacht | wird umgesetzt |
| Glaubwürdigkeit: Leben Lehrkräfte und Schulleitung den Schüler/innen Nachhaltigkeit vor? | wird diskutiert |
| Die Schüler/innen lernen konkrete Handlungsalternativen kennen, werden nicht nur sensibilisiert | wird diskutiert |
| Wettbewerbe, Aktionen, Projekte | |
| Schul-Imkerei | wird umgesetzt |
| Klimavertretung und -rat der Schülerschaft, Klimasprecherinnen und -sprecher in den Klassen, Durchführung von Vorträgen, Klimaschutzprojekten oder -tagen, Workshops (ggf. extern unterstützt etwa durch Greenspeaker, Schule-Klima-Wandel oder BUNDjugend) | |
| Teilnahme an Klima-Wettbewerben (z.B. www.energiesparmeister.de) | wird umgesetzt |